液壓機器頂,5t | 50261425 |
液壓機器頂,10t | 50261430 |
|
|
搬運輥輪,3t可調節 | 50261475 |
扶把可轉向搬運輥輪,3t | 50261480 |
搬運輥輪,6t可調節 | 50261490 |
扶把可轉向搬運輥輪,6t | 50261495 |
搬運輥輪,12t可調節 | 50261505 |
扶把可轉向搬運輥輪,12t | 50261510 |
|
|
液壓叉車 2t 1150mm | 50262350 |
短型液壓叉車 2t 800mm 淺藍色 | 50262360 |
Gabelhubwagen 2500 kg 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262370 |
Gabelhubwagen 2500 kg mit Bremse 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262375 |
液壓叉車 | 50262378 |
Gabelhubwagen 3000 kg 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262380 |
液壓叉車 | 50262382 |
液壓叉車 | 50262384 |
Gabelhubwagen 3000 kg mit Bremse 1150 mm RAL 5012 lichtblau | 50262385 |
液壓叉車 | 50262386 |
液壓叉車 | 50262388 |
液壓叉車 | 50262390 |
帶秤液壓叉車 | 50262415 |
帶秤液壓叉車 | 50262420 |
剪式液壓叉車 1000kg | 50262450 |
|
|
Hochhubwagen 1000 kg 1200 mm RAL 5012 lichtblau | 50262500 |
Hochhubwagen 1000 kg 1600 mm RAL 5012 lichtblau | 50262510 |
Hochhubwagen 1000 kg 2500 mm RAL 5012 lichtblau | 50262520 |
液壓升降叉車 1000 kg. 3000 mm RAL 5012 淺藍色 | 50262530 |
帶平臺液壓升降叉車 | 50262550 |
電動液壓叉車 | 50262725 |
電動液壓叉車 | 50262728 |
電動液壓叉車 | 50262729 |
電動液壓叉車 | 50262735 |
|
|
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 150 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262900 |
剪式液壓升降車 | 50262905 |
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 500 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262910 |
Scheren-Hubtischwagen fahrbar 800 kg Traglast RAL 5012 lichtblau | 50262920 |
剪式液壓升降車 | 50262930 |
剪式液壓升降車 | 50262940 |
平版式升降工作臺300KG | 77172003 |
平版式升降工作臺500KG | 77172005 |
平版式升降工作臺1000KG | 77172010 |
平版式升降工作臺1500KG | 77172015 |
平版式升降工作臺600KG | 77172050 |
平版式升降工作臺1200KG | 77172060 |
平版式升降工作臺斜坡板 | 77172104 |
平版式升降工作臺斜坡板 | 77172106 |
升降工作臺1250*800 | 77172208 |
升降工作臺1700*1000 | 77172210 |
升降工作臺2000*1250 | 77172213 |
升降工作臺2500*1600 | 77172216 |
|
|
具體圖片和參數請見官方網站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|